設備名 | メーカー | 型式 | サイズ | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
プレス機 | アマダ | TPL200 | 200t | 1 | リンクモーション |
アイダ | PDC-20 | 200t | 1 | ||
コマツ | OBS200-6 | 200t | 1 | ||
アイダ | PC-15 | 150t | 1 | ||
アマダ | TPL110 | 110t | 1 | リンクモーション | |
アマダ | TP110 | 110t | 1 | ||
アマダ | TRC-PAC | 80t | 1 | ||
コマツ | HIF80 | 80t | 1 | ACサーボプレス | |
アイダ | CI-6 | 110t | 1 | ロボットシステム付 | |
アイダ | CI-6 | 80t | 3 | ロボットシステム付 | |
アマダ | TORC-PAC | 60t | 3 | ||
アマダ | TORC-PAC | 45t | 6 | ||
パンチプレス | アマダ | MERC722S | 1 | ||
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R | 1 | ||
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | NA-1200 | 1 | ||
高速細穴放電加工機 | 三菱電機 | MEMH8N | 1 | ||
CNCフライス | 静岡鐵工所 | AN-SRN20 | 1 | ||
汎用フライス | 牧野フライス | 3 | |||
平面研削盤 | 岡本工作機械 | 2 | |||
旋盤 | 森精機 | 2 | |||
真円度・円筒形状測定機 | ミツトヨ | RA2200 | 1 | ||
三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta Plus M443 | 1 | ||
3Dスキャナ型三次元測定機 | KEYENCE | VLシリーズ | 1 | ||
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A2017C | 1 | ||
真空自動洗浄機 | ジャパンフィールド | VONOVO M1型 | 1 | ||
バレル研磨機 | Tipton | 1 | 乾式 | ||
スポット溶接機 | パナソニック | YR-350SM2 | 1 | ||
多軸タップ盤 | TOYOSK | 1 | |||
シャーリング | アマダ | 2 | |||
ベンダ | アマダ | 1 |
-
- メーカー:アマダ
名称:プレス機
- メーカー:アマダ
-
- メーカー:三菱電機
名称:ワイヤ放電加工機
- メーカー:三菱電機
-
- メーカー:静岡鐵工所
名称:CNCフライス
- メーカー:静岡鐵工所
-
- メーカー:アマダ
名称:パンチプレス
- メーカー:アマダ
-
- メーカー:コマツ
名称:プレス機
- メーカー:コマツ
-
- メーカー:ジャパンフィールド
名称:真空自動洗浄機
- メーカー:ジャパンフィールド
-
- メーカー:アイダ
名称:プレス機
- メーカー:アイダ
-
- メーカー:KEYENCE
名称:3Dスキャナ型三次元測定機
- メーカー:KEYENCE